
Описание | Период | Цена, KZT |
---|---|---|
Передача данных посредством радиоканала | 3 месяца | 45 000 |
12 месяцев | 180 000 |
Описание | Период | Цена, KZT |
---|---|---|
Предоставление доступа к серверу с дифференциальной DGPS поправкой от референц-станции посредством GSM | 1 месяц | 6 500 |
12 месяцев | 71 500 |
*Данные RTK тарифы также включают в себя доступ к Rinex файлам
https://hxgnsmartnet.com/kk-KZ/
Наши представительства:
Астана |
Атырау |
Дифференциальная поправка для высокоточных ГНСС измерений
Предоставление доступа к серверу с дифференциальной DGPS поправкой от референц-станции посредством (GSM при наличии подвижных приемников (роверов).
На данный момент сеть HxGN SmartNet в Казахстане состоит из 28 базовых станций.
Для пользователей оборудования Leica предоставляется бесплатный доступ на FTP сервер к сырым данным по запросу.
Расположение базовых станций и покрытие RTK
GSM | Radio | |||
Аксай | • | |||
Актау | • | • | ||
Актобе | • | • | ||
Алматы-2 | • | • | ||
Алматы-1 | • | • | ||
Аршалы | • | |||
Астана | • | |||
Атырау | • | • | ||
Экибастуз | • | • | ||
Караганда | • | |||
Капчагай | • | |||
Каскелен | • | • | ||
Кордай | • | • | ||
Кызылорда | • | • | ||
Павлодар | • | |||
Прорва | • | |||
Шымкент | • | • | ||
Щучинск | • | |||
Талгар | • | • | ||
Тараз | • | • | ||
Тенгиз | • | |||
Тенгиз ТШО | • | • | ||
Туркестан |
|
|||
Уральск | • | • | ||
Усть-Каменогорск | • | • | ||
Зеренда |
|
|||
Риддер |
|
https://hxgnsmartnet.com/
- Цена: от 6 500 Тг./месяц